玉晶光電(廈門)有限公司集美分公司職業病危害現狀評價公示
2020-12-25 00:00:00
玉晶光電(廈門)有限公司集美分公司職業病危害現狀評價公示 | |||
用人單位 | 玉晶光電(廈門)有限公司集美分公司 | ||
項目名稱 | 玉晶光電(廈門)有限公司集美分公司職業病危害現狀評價項目 | ||
項目地址 | 廈門市集美北部工業區還珠路303號 | ||
項目聯系人 | 胡世文 | 聯系電話 | / |
公示信息類別 | 職業病危害現狀評價 | ||
評價報告編制單位 | 福建省環安檢測評價有限公司 | ||
編制單位聯系人 | 黃雯海 | 編制單位聯系電話 | 0592-5555656 |
技術服務項目組人員 | 黃雯海、謝志生、陳勇賓、劉安東、陳玉芬、張舉亮、吳毅彬、曾艷云、周書愛、謝雄、林煒、黃有明、莊潔 | ||
現場調查人員 | 黃雯海、陳玉芬 | ||
現場調查時間 | 2020年07月31日 | 建設單位陪同人 | 胡世文 |
現場采樣、檢測人員 | 張舉亮、謝志生、吳毅彬、曾艷云、周書愛、謝雄、黃有明 | ||
現場采樣時間 | 2020年09月14日~2020年09月16日 | 建設單位陪同人 | 胡世文 |
項目簡介 | |||
建設單位:玉晶光電(廈門)有限公司集美分公司 成立時間:2013年1月 投產運行時間:2013年9月 生產運行狀況:生產狀況正常 生產規模:年產攝像頭21060萬個 | |||
建設項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | |||
用人單位在正常生產過程中存在的職業病危害因素主要包括:(1)粉塵:矽塵、其他粉塵(塑料)、鋁金屬粉塵;(2)化學因素:二甲苯、乙酸丁酯、乙苯、乙酸乙酯、丙烯酸、2-丁酮、環己酮;(3)物理因素:噪聲、高溫。在正常生產情況下,經現場檢測,本次檢測結果顯示外圍1#粉碎室粉碎工接觸噪聲40h等效聲級超過職業接觸限值,噴砂工接觸矽塵(呼塵)短時間接觸濃度超過職業接觸限值要求;除此之外,其余各工種接觸的職業病危害因素濃(強)度均符合職業接觸限值的要求。 | |||
評價結論與建議 | |||
根據《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)及第1號修改單,用人單位屬于C3473照相機及器材制造,依據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)》(安監總安健〔2012〕第73號),該項目屬于第二類“制造業”中的第(二十一)類“通用設備制造業”,結合該項目職業病危害因素檢測結果,經綜合分析,將該項目列為職業病危害較重的項目。 在項目后續生產過程中,需落實本現狀評價報告中提出的有關職業病危害防護對策,包括總體布局、職業病防護設施、個人防護用品、輔助用室、職業健康監護、職業病危害告知等方面,切實履行后,在職業病危害防護措施方面能夠符合國家有關職業衛生法律、法規、規范、標準的要求。 |
掃描二維碼分享到微信
0592-5555656