賽得利(福建)纖維有限公司廢氣(干法)制酸技改項目 職業病危害預評價公示
2022-07-22 00:00:00
賽得利(福建)纖維有限公司廢氣(干法)制酸技改項目 職業病危害預評價公示 | |||
用人單位 | 賽得利(福建)纖維有限公司 | ||
項目名稱 | 廢氣(干法)制酸技改項目 | ||
項目地址 | 莆田市湄州灣北岸經濟開發區東埔鎮東吳中大道1號 | ||
項目性質 | 新建□ 改建■ 擴建□ 技術改造□ 技術引進□ | ||
項目聯系人 | 陶丹 | 聯系電話 | / |
公示信息類別 | 職業病危害預評價 | ||
評價報告編制單位 | 福建省環安檢測評價有限公司 | ||
編制單位聯系人 | 黃雯海 | 編制單位聯系電話 | 0592-5555656 |
技術服務項目組人員 | 林建軍、張孝露、陳玉芬、林漢青、蘇東曉、黃雯海 | ||
項目簡介 | |||
新加坡金鷹集團管理多家世界領先的以可再生資源開發為基礎的制造企業和清潔能源企業。數十年來,在著名愛國僑領陳江和先生的領導下,金鷹集團已發展成為總資產超過200億美元,在全球范圍有員工6萬余人的全球化制造企業。 自上世紀九十年代進入中國以來,金鷹集團的業務板塊在中國都發展良好,迄今為止,新加坡金鷹集團在中國的總投資近600億人民幣。賽得利集團隸屬于新加坡金鷹集團,是全球最大的纖維素纖維生產商。賽得利集團致力于可持續發展,是中國率先簽署“建立綠色企業宣言”的公司。 賽得利(福建)纖維有限公司(以下簡稱“建設單位”)正是賽得利集團在華南最重要的產業布局。賽得利(福建)纖維有限公司(以下簡稱賽得利)成立于2010年6月,位于莆田市湄州灣北岸經濟開發區,總投資35億元,年產能30萬噸,現在職員工約900人,建設有原液、紡練、酸站、廢氣處理四大車間,并配套有熱電廠、WSA、冷凍站、空壓氮氣站、軟水站、廢水處理廠等公用附屬設施,總建筑面積約18萬平方米,共建設4條生產線,第一條生產線于2013年11月25日試投產,是福建省級龍頭企業。 賽得利(福建)纖維公司目前已建有濕法制酸WSA裝置,并已通過相關部門審批,生產的濃硫酸供廠內其他生產裝置使用。但單位能耗高于預期,鑒于當前該裝置實際運行的成本較高,故障較多。為了降低生產成本,建設單位決定改用運行成本較低的廢氣(干法)制酸工藝;擬在現有WSA裝置東側,利用液硫和生產裝置產生的含硫廢氣作為原料,生產98%濃硫酸,全部作為現廠區生產原材料,副產高壓蒸汽用于廠內自備電廠發電用。擬建項目于2021年12月23日取得莆田市湄洲灣北岸經濟開發區工業信息化和商務局的備案證明,編號:閩工信外備【2021】B070001號。 | |||
用人單位存在的主要職業病危害因素及預期濃度(強度)范圍和接觸水平 | |||
用人單位在正常生產過程中存在的職業病危害因素主要包括:(1)化學因素:硫化氫、二氧化硫、三氧化硫、硫酸及三氧化硫;(2)物理因素:噪聲、高溫。 通過對該擬建項目的工程分析與評價,該項目在運行過程中可能產生的主要職業病危害因素主要工種接觸職業病危害作業崗位的職業病危害因素預期濃度(強度)范圍和接觸水平如下: (1)預測制酸工、廢液工接觸的噪聲強度小于80dB(A);(2)預測制酸工、廢液工接觸的硫化氫、二氧化硫、三氧化硫、硫酸及三氧化硫小于接觸限值。 | |||
評價結論與評審情況 | |||
擬建項目的類別為硫酸制造,按《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)及1號修改單規定,行業編碼為C2611無機酸制造,對照《建設項目職業病危害風險分類管理目錄》(國衛辦職健發〔2021〕5號)判定擬建項目職業病危害風險分類為嚴重。同時結合擬建設項目職業病危害因素的毒理學特征、濃度、潛在危險性、接觸人數、頻度、時間、職業病危害防護措施和發生職業病的危(風)險程度等進行綜合分析后,將擬建項目定為職業病危害嚴重的建設項目。 |
掃描二維碼分享到微信
0592-5555656