廈門百霖凈水科技有限公司現評
2023-07-05 09:00:00
廈門百霖凈水科技有限公司職業病危害現狀評價公示 | |||
建設單位 | 廈門百霖凈水科技有限公司 | ||
項目名稱 | 廈門百霖凈水科技有限公司職業病危害現狀評價項目 | ||
項目地址 | 廈門市同安區工業集中區思明園305號 | ||
項目負責人 | 高燚華 | ||
公示信息類別 | 職業病危害現狀評價 | ||
評價報告編制單位 | 福建省環安檢測評價有限公司 | ||
編制單位聯系人 | 林煒 | 編制單位聯系電話 | 0592-5555656 |
技術服務項目組人員 | 林煒、吳丹丹、尤明燦、劉安東、曾艷云、謝雄、曾玉、劉晨、謝志生、黃孝秦、何炎源、羅淑蓮、張舉亮、林漢青、蘇東曉、黃雯海 | ||
現場調查人員 | 林煒、吳丹丹、林漢青 | ||
現場調查時間 | 2023年02月21日 | 建設單位陪同人 | 高燚華 |
現場采樣、檢測人員 | 曾艷云、謝雄、曾玉、劉晨、謝志生、黃孝秦、何炎源、羅淑蓮 | ||
現場采樣時間 | 2023年04月20日04月22日 | 建設單位陪同人 | 高燚華 |
項目簡介 | |||
用人單位:廈門百霖凈水科技有限公司 建設時間:2010年11月 地址:廈門市同安區工業集中區思明園305號 投產運行時間:2011年6月 生產規模:過濾器100萬套/年、噴熔濾芯20萬套/年、碳棒濾芯22萬套/年、折紙濾芯208萬套/年、復合濾芯180萬套/年、繞線濾芯16萬套/年、RO濾芯36萬套/年、水壺濾芯36萬套/年。 | |||
建設項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | |||
用人單位在正常生產過程中存在的職業病危害因素主要包括:(1)化學有害因素:聚丙烯粉塵、其他粉塵(聚對苯二甲酸乙二醇酯)、活性炭粉塵、氧化鈣、聚乙烯粉塵、乙酸、氯化氫及鹽酸、硫酸及三氧化硫、鋁合金粉塵、砂輪磨塵、其他粉塵(鐵)、氮氧化物、電焊煙塵、鉻及其化合物、鉬及其化合物、二氧化鈦粉塵、其他粉塵(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、聚甲醛樹脂、聚苯醚)、其他粉塵(塑料)、銅塵; (2)物理因素:噪聲、高溫、工頻電場、紫外輻射、高頻電磁場。。在正常生產情況下,經現場檢測,各工種接觸的職業病危害因素濃(強)度均符合職業接觸限值的要求。 | |||
評價結論與建議 | |||
根據《國民經濟行業分類》及第1號修改單(GB/T 4754-2017/ XG1-2019),用人單位屬于C3463氣體、液體分離機純凈設備制造、C2927日用塑料制品制造及M7320工程技術研究和試驗發展。依據《國家衛生健康委辦公廳關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄的通知》(國衛辦職健發〔2021〕5號)的規定,用人單位是第三項“制造業”中第十七項“C29橡膠和塑料制品業” 中第2項“C292塑料制品業” 歸屬為職業病危害“嚴重”的行業;第三項“制造業”中第二十二項“C34通用設備制品業” 中第6項“C346烘爐、風機、包裝等設備制造” 歸屬為職業病危害“嚴重”的行業;第九項“科學研究和技術服務業”中第一項“M73研究和試驗發展” 中第2項“M732工程和技術研究和試驗發展”歸屬為職業病危害“一般”的行業。 在項目后續生產過程中,需落實本現狀評價報告中提出的有關職業病危害防護對策,包括應急救援設施、職業健康監護、職業病危害告知、職業衛生培訓等方面,切實履行后,在職業病危害防護措施方面能夠符合國家有關職業衛生法律、法規、規范、標準的要求。
現場調查(圖例) |
掃描二維碼分享到微信
0592-5555656