賽得利(福建)纖維有限公司廢氣(干法)制酸技改項目職業病危害控制效果評價 暨職業病防護設施驗收公示
2024-09-24 14:16:32
賽得利(福建)纖維有限公司廢氣(干法)制酸技改項目職業病危害控制效果評價 暨職業病防護設施驗收公示 | |||
建設單位 | 賽得利(福建)纖維有限公司 | ||
項目名稱 | 廢氣(干法)制酸技改項目 | ||
項目地址 | 莆田市湄州灣北岸經濟開發區東埔鎮東吳中大道 | ||
項目性質 | 新建□ 改建■ 擴建□ 技術改造□ 技術引進□ | ||
項目負責人 | 陶丹 | ||
公示信息類別 | 職業病危害控制效果評價 | ||
評價報告編制單位 | 福建省環安檢測評價有限公司 | ||
編制單位聯系人 | 黃雯海 | 編制單位聯系電話 | 0592-5555656 |
項目簡介 | |||
新加坡金鷹集團管理多家世界領先的以可再生資源開發為基礎的制造企業和清潔能源企業。數十年來,在著名愛國僑領陳江和先生的領導下,金鷹集團已發展成為總資產超過200億美元,在全球范圍有員工6萬余人的全球化制造企業。 自上世紀九十年代進入中國以來,金鷹集團的業務板塊在中國都發展良好,迄今為止,新加坡金鷹集團在中國的總投資近600億人民幣。賽得利集團隸屬于新加坡金鷹集團,是全球最大的纖維素纖維生產商。賽得利集團致力于可持續發展,是中國率先簽署“建立綠色企業宣言”的公司。 賽得利(福建)纖維有限公司(以下簡稱“建設單位”)正是賽得利集團在華南最重要的產業布局。賽得利(福建)纖維有限公司(以下簡稱賽得利)成立于2010年6月,位于莆田市湄州灣北岸經濟開發區,總投資35億元,年產能30萬噸,現在職員工約900人,建設有原液、紡練、酸站、廢氣處理四大車間,并配套有熱電廠、WSA(丹麥托普索濕法硫酸處理工藝)、冷凍站、空壓氮氣站、軟水站、廢水處理廠等公用附屬設施,總建筑面積約18萬平方米,共建設4條生產線,第一條生產線于2013年11月25日試投產,是福建省級龍頭企業。 賽得利(福建)纖維公司目前已建有濕法制酸WSA裝置,生產的濃硫酸供廠內其他生產裝置使用。但單位能耗高于預期,鑒于當前該裝置實際運行的成本較高,故障較多。為了降低生產成本,建設單位決定改用運行成本較低的廢氣(干法)制酸工藝;在現有WSA裝置東側,利用液硫和生產裝置產生的含硫廢氣作為原料,通過技術改造,將濕法制酸方式改為干法,年產16萬噸98%濃硫酸,全部作為現廠區生產原材料,副產高壓蒸汽用于廠內自備電廠發電用。建設項目于2021年12月23日取得莆田市湄洲灣北岸經濟開發區工業信息化和商務局的備案證明,編號:閩工信外備【2021】B070001號。該備案證明主要建設規模及內容中包含對廢氣處理站進行改造,在其裝置內新建廢液制氣單元作為廢氣處理站附屬裝置,利用硫氫化鈉廢液反應產生硫化氫氣體,作為原料氣送至廢氣(干法)制酸裝置新增生產能力(或使用功能),經建設單位確認,廢液制氣單元暫時不進行試運行投產,故不在此次評價范圍內。 | |||
建設項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | |||
用人單位在正常生產過程中存在的職業病危害因素主要包括 化學因素:硫化氫、二氧化硫、硫酸及三氧化硫; 物理因素:噪聲、高溫。 在正常生產情況下,經現場檢測,建設項目各工種接觸的化學有害因素及噪聲檢測結果均符合職業接觸限值要求,建設項目對各工種進行了高溫強度WBGT指數的測定,檢測結果顯示,現場操作員接觸的WBGT指數不符合職業接觸限值的要求,屬于高溫作業崗位。 超標原因分析:建設項目廢氣制酸為露天設備,且存在大量熱源,廢氣(干法)制酸工藝的酸性氣焚燒工段、液體硫磺原料工段、焚硫轉化工段、干吸工段、低溫熱回收工藝中易受高溫、熱輻射的影響,勞動者工作過程容易受高溫天氣影響。 | |||
評價結論與評審情況 | |||
根據《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)(按第1號修改單修訂),建設單位行業編碼為C2812人造纖維(纖維素纖維)制造,建設項目行業編碼為C2611無機酸制造。根據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄》(國衛辦職健發〔2021〕5號),建設單位屬于第三類“C制造業”中的第(十六)類“C28化學纖維制造業”第1小類“C281基纖維素纖維原料及纖維制造”;建設項目屬于第三類“C制造業”中的第(十四)類“C26化學原料和化學制品制造業”第1小類“C261基礎化學原料制造”。對照職業病危害風險分類管理目錄,將建設項目定為職業病危害嚴重的建設項目。 | |||
依據《中華人民共和國職業病防治法》(中華人民共和國主席令第二十四號)、《建設項目職業病防護設施“三同時”監督管理辦法》(原國家安全生產監督管理總局令第90號)、和《國家安全監管總局辦公廳關于貫徹落實《建設項目職業病防護設施“三同時”監督管理辦法》的通知》(安監總廳安健[2017]37號)等法律、法規、標準、規范的有關規定和要求,賽得利(福建)纖維有限公司(建設單位)于2024年8月27日在賽得利(福建)纖維有限公司組織有關專家召開廢氣(干法)制酸技改項目職業病防護設施竣工驗收會議,評審組由3名專家組成(專家名單附后),賽得利(福建)纖維有限公司、福建省環安檢測評價有限公司(評價機構)等單位的相關人員參加了會議。會議由賽得利(福建)纖維有限公司職業健康經理楊勇奇主持,評審組聽取了建設單位對建設項目概況的介紹及評價機構對《賽得利(福建)纖維有限公司廢氣(干法)制酸技改項目職業病危害控制效果評價報告》(編號:環安職控評〔2024〕004號,以下簡稱《控評報告》)的匯報,并對現場進行了實地勘察,通過討論形成如下評審意見: 一、評審組對《控評報告》的意見: 1.《控評報告》對建設項目概況描述較清晰; 2.《控評報告》對職業病防護設施設計執行情況進行了分析、評價; 3.《控評報告》對職業病防護設施檢測和運行情況進行了分析、評價; 4.《控評報告》對職業病危害因素檢測結果進行了分析、評價; 5.《控評報告》對工作場所職業病危害因素日常監測情況分析、評價; 6.《控評報告》對職業病危害因素對勞動者健康危害程度進行了分析; 7.《控評報告》對職業病危害防治管理措施進行了分析、評價; 8.《控評報告》對職業健康監護狀況進行了分析、評價; 9.《控評報告》對職業病危害事故應急救援和控制措施進行了分析、評價; 10.《控評報告》對正常生產后建設項目職業病防治效果進行了預期分析; 11.《控評報告》提出的對策措施和建議基本合理、可行; 12.《控評報告》評價結論正確。 13.對《控評報告》的建議: (1)完善評價依據; (2)完善生產工藝和設備布局調查與評價。 二、職業病防護設施現場驗收意見 1. 建設單位設置了職業衛生管理機構,配備了專職職業衛生管理人員; 2. 建設單位制定了職業病防治計劃和實施方案; 3. 建設單位建立了職業衛生管理制度和操作規程; 4. 建設單位建立了職業衛生檔案和勞動者健康監護檔案; 5. 建設單位實施了由專人負責的職業病危害因素日常監測,并確保監測系統處于正常運行狀態; 6. 建設單位對工作場所進行了職業病危害因素檢測、評價; 7. 建設單位的主要負責人和職業衛生管理人員已接受職業衛生培訓,并組織勞動者進行上崗前的職業衛生培訓; 8. 建設單位按照規定組織從事接觸職業病危害作業的勞動者進行了職業健康檢查,并將檢查結果書面告知勞動者; 9. 建設單位在廠區門口及生產部辦公樓下均設置了公告欄,公布有關職業病危害防治的規章制度、操作規程、職業病危害事故應急救援措施和工作場所職業病危害因素檢測結果; 10. 建設單位為勞動者個人配備了符合要求的職業病防護用品; 11 建設單位建立了職業病危害事故應急救援預案; 12. 對現場的建議: (1)完善職業衛生警示標識、告知卡(硫化氫、硫酸及三氧化硫)的設置; (2)完善職業衛生管理檔案。 專家組同意通過《控評報告》和職業病防護設施現場驗收。建設單位應按照評審意見組織相關人員對《控評報告》和職業病防護設施進行整改完善,并經專家組簽字確認后,形成該項目職業病防護設施竣工驗收過程報告按相關規定上報并存檔備查。。 |
掃描二維碼分享到微信
0592-5555656